Zestaw artykułów spożywczych na osobę- Podprogram 2023
| Artykuł Spożywczy | Liczba opakowań jednostkowych na osobę |
| GROSZEK Z MARCHEWKĄ | 4 |
| DŻEM TRUSKAWKOWY | 4 |
| MAKARON JAJECZNY | 5 |
| MĄKA PSZENNA | 4 |
| KASZA JĘCZMIENNA | 3 |
| PŁATKI OWSIANE | 2 |
| HERBATNIKI MAŚLANE | 3 |
| KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA | 2 |
| MLEKO UHT | 6 |
| SER PODPUSZCZKOWY | 3 |
| SZYNKA WIEPRZOWA | 4 |
| SZYNKA DROBIOWA | 4 |
| PASZTET WIEPRZOWY | 3 |
| SZPROT W OLEJU | 4 |
| CUKIER BIAŁY | 4 |
| OLEJ RZEPAKOWY | 4 |
| FASOLKA PO BRETOŃSKU | 3 |
| Łącznie 17 artykułów |
Skład paczki : co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.